Cupra Born 55 kWh (150 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Cupra |
---|---|
Modell | Born |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | Schrägheck |
Motortyp | - |
Volumen | - |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Reifengröße | 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | - |
---|---|
Drehmoment | - |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | 8.90 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Hinterachse, quer |
---|---|
Antrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Aufladung | - |
Zylinderzahl | - |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Elektroauto/Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Spannung | 408.00 V |
Batteriekapazität (brutto) | 55.00 kWh |
Batteriekapazität (netto) | 45.00 kWh |
Reichweite | - |
Reichweite (WLTP) | 349 km |
Reichweite (NEFZ) | - |
Energieverbrauch (durchschnittlich) | - |
Andere Daten
Gewicht | 1708 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2766 mm |
Fahrzeuglänge | 4322 mm |
Fahrzeugbreite | 1809 mm |
Fahrzeughöhe | 1540 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Welche Reifengröße hat Cupra Born?
- -> 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Cupra Born?
- -> 8.90 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Cupra Born?
- -> Schrägheck
- Welchen Antrieb hat Cupra Born?
- -> Hinterradantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Cupra Born?
- -> 1-speed Automatik