Dacia Spring 27.4 kWh (45 Hp) Electric
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Dacia |
---|---|
Modell | Spring |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | Crossover |
Motortyp | - |
Volumen | - |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Reifengröße | 165/70 R14 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | - |
---|---|
Drehmoment | - |
Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |
Beschleunigung | 19.10 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorderachse, quer |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Aufladung | - |
Zylinderzahl | - |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Elektroauto/Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Spannung | 240.00 V |
Batteriekapazität (brutto) | - |
Batteriekapazität (netto) | 27.40 kWh |
Reichweite | - |
Reichweite (WLTP) | 230 km |
Reichweite (NEFZ) | - |
Energieverbrauch (durchschnittlich) | - |
Andere Daten
Gewicht | 970 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 4 |
Kofferraumgröße | 1100 l |
Radstand | 2423 mm |
Fahrzeuglänge | 3734 mm |
Fahrzeugbreite | 1579 mm |
Fahrzeughöhe | 1516 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Welche Reifengröße hat Dacia Spring?
- -> 165/70 R14
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Dacia Spring?
- -> 125 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Dacia Spring?
- -> 19.10 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Dacia Spring?
- -> Crossover
- Welchen Antrieb hat Dacia Spring?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Dacia Spring?
- -> 1-speed Automatik