Daihatsu Atrai/extol 1.3 CL 4WD (90 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Daihatsu |
---|---|
Modell | Atrai/extol |
car.table.start_of_production | 2000 |
car.table.end_of_production | 2005 |
Karosserie | Minivan |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 1297 cm³ (1.3 Liter) |
Getriebe | 5-speed Manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 175/65 R14 S |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 46 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | 90 PS (66 kW) bei 6000 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 123 Nm bei 6000 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, längs |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | 5-speed Manuell |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 4 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 72 mm |
Kolbenhub | 79.5 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10.00 |
Andere Daten
Gewicht | 1120 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 4 |
Anzahl Sitze | 7 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2430 mm |
Fahrzeuglänge | 3765 mm |
Fahrzeugbreite | 1515 mm |
Fahrzeughöhe | 1895 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Daihatsu Atrai/extol?
- -> 90 PS (66 kW) bei 6000 U/min.
- Welche Reifengröße hat Daihatsu Atrai/extol?
- -> 175/65 R14 S
- Welches Drehmoment hat Daihatsu Atrai/extol?
- -> 123 Nm bei 4400 U/min.
- Welchen Karosserietyp hat Daihatsu Atrai/extol?
- -> Minivan
- Wie groß ist das Hubvolumen von Daihatsu Atrai/extol?
- -> 1297 cm³ (1.3 Liter)
- Welchen Antrieb hat Daihatsu Atrai/extol?
- -> 4x4
- Welche Art von Getriebe hat Daihatsu Atrai/extol?
- -> 5-speed Manuell