Daihatsu Materia 1,5 (103 PS) Eco 4WD
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Daihatsu |
---|---|
Modell | Materia |
car.table.start_of_production | 2007 |
car.table.end_of_production | 2010 |
Karosserie | Schrägheck |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 1495 cm³ (1.5 Liter) |
Getriebe | 5-speed Manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 185/55R15 |
Abgasnorm | Euro 4 |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 38 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 9.00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | 6.30 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 7.30 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 103 PS (76 kW) bei 6000 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 132 Nm bei 6000 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | 168 km/h |
Beschleunigung | 11.90 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | 5-speed Manuell |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 4 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 72 mm |
Kolbenhub | 91.8 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10.00 |
Andere Daten
Gewicht | 1100 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2540 mm |
Fahrzeuglänge | 3800 mm |
Fahrzeugbreite | 1690 mm |
Fahrzeughöhe | 1635 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Daihatsu Materia?
- -> 103 PS (76 kW) bei 6000 U/min.
- Welche Reifengröße hat Daihatsu Materia?
- -> 185/55R15
- Welches Drehmoment hat Daihatsu Materia?
- -> 132 Nm bei 4400 U/min.
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Daihatsu Materia?
- -> 168 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Daihatsu Materia?
- -> 11.90 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Daihatsu Materia?
- -> Schrägheck
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Daihatsu Materia?
- -> 7.30 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Daihatsu Materia?
- -> 1495 cm³ (1.5 Liter)
- Welchen Antrieb hat Daihatsu Materia?
- -> 4x4
- Welche Art von Getriebe hat Daihatsu Materia?
- -> 5-speed Manuell