Daihatsu Sonica 0.66L R3 12V Turbo (64 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Daihatsu |
---|---|
Modell | Sonica |
car.table.start_of_production | 2005 |
car.table.end_of_production | 2009 |
Karosserie | Schrägheck |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 659 cm³ (0.7 Liter) |
Getriebe | - |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | - |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | 64 PS (47 kW) bei 6400 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 103 Nm bei 6400 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | - |
Aufladung | Turbolader, Ladeluftkühler |
Zylinderzahl | 3 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 68 mm |
Kolbenhub | 60.5 mm |
Verdichtungsverhältnis | 9.00 |
Andere Daten
Gewicht | - |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 4 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2440 mm |
Fahrzeuglänge | 3395 mm |
Fahrzeugbreite | 1475 mm |
Fahrzeughöhe | 1470 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Daihatsu Sonica?
- -> 64 PS (47 kW) bei 6400 U/min.
- Welches Drehmoment hat Daihatsu Sonica?
- -> 103 Nm bei 3200 U/min.
- Welchen Karosserietyp hat Daihatsu Sonica?
- -> Schrägheck
- Wie groß ist das Hubvolumen von Daihatsu Sonica?
- -> 659 cm³ (0.7 Liter)
- Welchen Antrieb hat Daihatsu Sonica?
- -> 4x4