Ferrari SF90 Stradale 4.0 V8 (1000 PS) Plug-in Hybrid Automatic
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Ferrari |
---|---|
Modell | SF90 |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | Coupé |
Motortyp | V-Motor |
Volumen | 3990 cm³ (4.0 Liter) |
Getriebe | 8-speed Automatik |
Kraftstoff | Benzin/Elektro (Hybrid) |
Reifengröße | Vorne - 255/35 ZR20 | Hinten - 315/30 ZR20 |
Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | 780 PS (574 kW) bei 7500 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 800 Nm bei 7500 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | 340 km/h |
Beschleunigung | 2.50 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Mitte, längs |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | 8-speed Automatik |
Aufladung | Turbolader, Ladeluftkühler |
Zylinderzahl | 8 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 88 mm |
Kolbenhub | 82 mm |
Verdichtungsverhältnis | 9.50 |
Elektroauto/Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Spannung | - |
Batteriekapazität (brutto) | 7.90 kWh |
Batteriekapazität (netto) | - |
Reichweite | 25 km |
Reichweite (WLTP) | - |
Reichweite (NEFZ) | - |
Energieverbrauch (durchschnittlich) | - |
Andere Daten
Gewicht | 1570 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 2 |
Anzahl Sitze | 2 |
Kofferraumgröße | 74 l |
Radstand | 2560 mm |
Fahrzeuglänge | 4710 mm |
Fahrzeugbreite | 1972 mm |
Fahrzeughöhe | 1186 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Ferrari SF90?
- -> 780 PS (574 kW) bei 7500 U/min.
- Welche Reifengröße hat Ferrari SF90?
- -> Vorne - 255/35 ZR20 | Hinten - 315/30 ZR20
- Welches Drehmoment hat Ferrari SF90?
- -> 800 Nm bei 6000 U/min.
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Ferrari SF90?
- -> 340 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Ferrari SF90?
- -> 2.50 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Ferrari SF90?
- -> Coupé
- Wie groß ist das Hubvolumen von Ferrari SF90?
- -> 3990 cm³ (4.0 Liter)
- Welchen Antrieb hat Ferrari SF90?
- -> 4x4
- Welche Art von Getriebe hat Ferrari SF90?
- -> 8-speed Automatik