Hyundai Veloster II 2.0 MPI (147 PS) Automatic
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Hyundai |
---|---|
Modell | Veloster |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | car.spec.body.Coupe, Hatchback |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 1999 cm³ (2.0 Liter) |
Getriebe | 6-speed Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 215/45 R17, 225/40 R18 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 50 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 8.70 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | 6.90 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 7.80 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 147 PS (108 kW) bei 6200 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 179 Nm bei 6200 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6-speed Automatik |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 4 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 81 mm |
Kolbenhub | 97 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12.50 |
Andere Daten
Gewicht | - |
---|---|
Anzahl Türen | 4 |
Anzahl Sitze | 4 |
Kofferraumgröße | 1260 l |
Radstand | 2649 mm |
Fahrzeuglänge | 4239 mm |
Fahrzeugbreite | 1801 mm |
Fahrzeughöhe | 1400 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Hyundai Veloster?
- -> 147 PS (108 kW) bei 6200 U/min.
- Welche Reifengröße hat Hyundai Veloster?
- -> 215/45 R17, 225/40 R18
- Welches Drehmoment hat Hyundai Veloster?
- -> 179 Nm bei 4500 U/min.
- Welchen Karosserietyp hat Hyundai Veloster?
- -> car.spec.body.Coupe, Hatchback
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Hyundai Veloster?
- -> 7.80 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Hyundai Veloster?
- -> 1999 cm³ (2.0 Liter)
- Welchen Antrieb hat Hyundai Veloster?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Hyundai Veloster?
- -> 6-speed Automatik