Mazda 1000 1.0 (45 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Mazda |
---|---|
Modell | 1000 |
car.table.start_of_production | 1964 |
car.table.end_of_production | 1972 |
Karosserie | Limousine |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 985 cm³ (1.0 Liter) |
Getriebe | 4-speed Manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | - |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 40 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | 45 PS (33 kW) |
---|---|
Drehmoment | - |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, längs |
---|---|
Antrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 4-speed Manuell |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 4 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 2 |
Bohrungsdurchmesser | 70 mm |
Kolbenhub | 64 mm |
Verdichtungsverhältnis | 8.80 |
Andere Daten
Gewicht | 810 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 2 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2260 mm |
Fahrzeuglänge | 3855 mm |
Fahrzeugbreite | 1540 mm |
Fahrzeughöhe | 1385 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Mazda 1000?
- -> 45 PS (33 kW)
- Welchen Karosserietyp hat Mazda 1000?
- -> Limousine
- Wie groß ist das Hubvolumen von Mazda 1000?
- -> 985 cm³ (1.0 Liter)
- Welchen Antrieb hat Mazda 1000?
- -> Hinterradantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Mazda 1000?
- -> 4-speed Manuell