Mazda Carol 0.7i 12V 4WD (55 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Mazda |
---|---|
Modell | Carol |
car.table.start_of_production | 1989 |
car.table.end_of_production | 1998 |
Karosserie | Schrägheck |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 657 cm³ (0.7 Liter) |
Getriebe | 5-speed Manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 155/70 R12 75 S |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 30 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 5.40 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 55 PS (40 kW) bei 7500 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 57 Nm bei 7500 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | 5-speed Manuell |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 3 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 65 mm |
Kolbenhub | 66 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10.50 |
Andere Daten
Gewicht | 690 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 3 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2335 mm |
Fahrzeuglänge | 3290 mm |
Fahrzeugbreite | 1395 mm |
Fahrzeughöhe | 1425 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Mazda Carol?
- -> 55 PS (40 kW) bei 7500 U/min.
- Welche Reifengröße hat Mazda Carol?
- -> 155/70 R12 75 S
- Welches Drehmoment hat Mazda Carol?
- -> 57 Nm bei 5500 U/min.
- Welchen Karosserietyp hat Mazda Carol?
- -> Schrägheck
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Mazda Carol?
- -> 5.40 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Mazda Carol?
- -> 657 cm³ (0.7 Liter)
- Welchen Antrieb hat Mazda Carol?
- -> 4x4
- Welche Art von Getriebe hat Mazda Carol?
- -> 5-speed Manuell