Mazda CX-4 2.0 SKYACTIV-G (158 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Mazda |
---|---|
Modell | CX-4 |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | SUV |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 1998 cm³ (2.0 Liter) |
Getriebe | 6-speed Manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 225/65 R17 |
Abgasnorm | Euro 6 |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 51 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 6.40 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 158 PS (116 kW) bei 6400 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 202 Nm bei 6400 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6-speed Manuell |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 4 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 83.5 mm |
Kolbenhub | 91.2 mm |
Verdichtungsverhältnis | 13.00 |
Andere Daten
Gewicht | 1390 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2700 mm |
Fahrzeuglänge | 4633 mm |
Fahrzeugbreite | 1840 mm |
Fahrzeughöhe | 1535 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Mazda CX-4?
- -> 158 PS (116 kW) bei 6400 U/min.
- Welche Reifengröße hat Mazda CX-4?
- -> 225/65 R17
- Welches Drehmoment hat Mazda CX-4?
- -> 202 Nm bei 4000 U/min.
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Mazda CX-4?
- -> 200 km/h
- Welchen Karosserietyp hat Mazda CX-4?
- -> SUV
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Mazda CX-4?
- -> 6.40 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Mazda CX-4?
- -> 1998 cm³ (2.0 Liter)
- Welchen Antrieb hat Mazda CX-4?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Mazda CX-4?
- -> 6-speed Manuell