Mercedes-Benz EQS (V297) AMG EQS 53 120 kWh (761 PS) 4MATIC+ AMG DYNAMIC PLUS
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Mercedes-Benz |
---|---|
Modell | EQS |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | Liftback |
Motortyp | - |
Volumen | - |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Reifengröße | 275/40 R21, 275/35 R22 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | - |
---|---|
Drehmoment | - |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Beschleunigung | 3.40 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorderachse, quer |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Aufladung | - |
Zylinderzahl | - |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Elektroauto/Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Spannung | 400.00 V |
Batteriekapazität (brutto) | 120.00 kWh |
Batteriekapazität (netto) | 107.80 kWh |
Reichweite | - |
Reichweite (WLTP) | - |
Reichweite (NEFZ) | - |
Energieverbrauch (durchschnittlich) | - |
Andere Daten
Gewicht | 2605 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | 1770 l |
Radstand | 3210 mm |
Fahrzeuglänge | 5223 mm |
Fahrzeugbreite | 1926 mm |
Fahrzeughöhe | 1518 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Welche Reifengröße hat Mercedes-Benz EQS?
- -> 275/40 R21, 275/35 R22
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Mercedes-Benz EQS?
- -> 250 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Mercedes-Benz EQS?
- -> 3.40 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Mercedes-Benz EQS?
- -> Liftback
- Welchen Antrieb hat Mercedes-Benz EQS?
- -> 4x4
- Welche Art von Getriebe hat Mercedes-Benz EQS?
- -> 1-speed Automatik