Mercedes-Benz SL Coupe (W113) 250 SL (150 PS) 5MT
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Mercedes-Benz |
---|---|
Modell | Pagoda |
car.table.start_of_production | 1966 |
car.table.end_of_production | 1968 |
Karosserie | Coupé |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 2496 cm³ (2.5 Liter) |
Getriebe | 5-speed Manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | - |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 82 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.20 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 150 PS (110 kW) bei 5500 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 216 Nm bei 5500 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Beschleunigung | 9.70 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, längs |
---|---|
Antrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 5-speed Manuell |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 6 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 2 |
Bohrungsdurchmesser | 82 mm |
Kolbenhub | 78.8 mm |
Verdichtungsverhältnis | 9.50 |
Andere Daten
Gewicht | 1360 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 2 |
Anzahl Sitze | 2 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2400 mm |
Fahrzeuglänge | 4285 mm |
Fahrzeugbreite | 1760 mm |
Fahrzeughöhe | 1295 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Mercedes-Benz Pagoda?
- -> 150 PS (110 kW) bei 5500 U/min.
- Welches Drehmoment hat Mercedes-Benz Pagoda?
- -> 216 Nm bei 4200 U/min.
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Mercedes-Benz Pagoda?
- -> 200 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Mercedes-Benz Pagoda?
- -> 9.70 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Mercedes-Benz Pagoda?
- -> Coupé
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Mercedes-Benz Pagoda?
- -> 11.20 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Mercedes-Benz Pagoda?
- -> 2496 cm³ (2.5 Liter)
- Welchen Antrieb hat Mercedes-Benz Pagoda?
- -> Hinterradantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Mercedes-Benz Pagoda?
- -> 5-speed Manuell