Opel Insignia Grand Sport (B) GSi 2.0d BiTurbo (210 PS) 4x4 Automatic
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Opel |
---|---|
Modell | Insignia |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | 2020 |
Karosserie | Schrägheck |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 1956 cm³ (2.0 Liter) |
Getriebe | 8-speed Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Reifengröße | 235/40 R18 |
Abgasnorm | Euro 6c |
CO₂-Emissionen | 187 g/km |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 62 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 9.40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | 5.80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 7.10 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 210 PS (154 kW) bei 4000 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 480 Nm bei 4000 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | 233 km/h |
Beschleunigung | 7.90 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | 8-speed Automatik |
Aufladung | Turbolader, Ladeluftkühler |
Zylinderzahl | 4 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 83 mm |
Kolbenhub | 90.4 mm |
Verdichtungsverhältnis | 16.50 |
Andere Daten
Gewicht | 1697 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | 1450 l |
Radstand | 2829 mm |
Fahrzeuglänge | 4910 mm |
Fahrzeugbreite | 1863 mm |
Fahrzeughöhe | 1445 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Opel Insignia?
- -> 210 PS (154 kW) bei 4000 U/min.
- Welche Reifengröße hat Opel Insignia?
- -> 235/40 R18
- Welches Drehmoment hat Opel Insignia?
- -> 480 Nm bei 1500 U/min.
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Opel Insignia?
- -> 233 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Opel Insignia?
- -> 7.90 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Opel Insignia?
- -> Schrägheck
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Opel Insignia?
- -> 7.10 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Opel Insignia?
- -> 1956 cm³ (2.0 Liter)
- Welchen Antrieb hat Opel Insignia?
- -> 4x4
- Welche Art von Getriebe hat Opel Insignia?
- -> 8-speed Automatik