Porsche 917 4.5 V12 (520 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Porsche |
---|---|
Modell | 917 |
car.table.start_of_production | 1969 |
car.table.end_of_production | 1970 |
Karosserie | Coupé |
Motortyp | Boxermotor |
Volumen | 4494 cm³ (4.5 Liter) |
Getriebe | 5-speed Manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | - |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | 520 PS (382 kW) bei 8000 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 451 Nm bei 8000 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | 320 km/h |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Hinterachse, längs |
---|---|
Antrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 5-speed Manuell |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 12 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 2 |
Bohrungsdurchmesser | 85 mm |
Kolbenhub | 66 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10.50 |
Andere Daten
Gewicht | 896 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 2 |
Anzahl Sitze | 2 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2300 mm |
Fahrzeuglänge | 4290 mm |
Fahrzeugbreite | 1880 mm |
Fahrzeughöhe | 920 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Porsche 917?
- -> 520 PS (382 kW) bei 8000 U/min.
- Welches Drehmoment hat Porsche 917?
- -> 451 Nm bei 6800 U/min.
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Porsche 917?
- -> 320 km/h
- Welchen Karosserietyp hat Porsche 917?
- -> Coupé
- Wie groß ist das Hubvolumen von Porsche 917?
- -> 4494 cm³ (4.5 Liter)
- Welchen Antrieb hat Porsche 917?
- -> Hinterradantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Porsche 917?
- -> 5-speed Manuell