Tesla Model S (facelift 2016) 75D (328 PS) AWD
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Tesla |
---|---|
Modell | Model S |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | 2019 |
Karosserie | Liftback |
Motortyp | - |
Volumen | - |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Reifengröße | Vorne - 245/45 R19; 245/35 R21 | Hinten - 245/45 R19; 265/35 R21 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | - |
---|---|
Drehmoment | - |
Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Hinterachse, quer |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Aufladung | - |
Zylinderzahl | - |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Elektroauto/Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Spannung | 300.00 V |
Batteriekapazität (brutto) | 75.00 kWh |
Batteriekapazität (netto) | 72.60 kWh |
Reichweite | - |
Reichweite (WLTP) | - |
Reichweite (NEFZ) | 490 km |
Energieverbrauch (durchschnittlich) | - |
Andere Daten
Gewicht | 2108 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 7 |
Kofferraumgröße | 1645 l |
Radstand | 2960 mm |
Fahrzeuglänge | 4979 mm |
Fahrzeugbreite | 1964 mm |
Fahrzeughöhe | 1445 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Welche Reifengröße hat Tesla Model S?
- -> Vorne - 245/45 R19; 245/35 R21 | Hinten - 245/45 R19; 265/35 R21
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Tesla Model S?
- -> 225 km/h
- Welchen Karosserietyp hat Tesla Model S?
- -> Liftback
- Welchen Antrieb hat Tesla Model S?
- -> 4x4
- Welche Art von Getriebe hat Tesla Model S?
- -> 1-speed Automatik