Tesla Roadster I Sport 53 kWh (292 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Tesla |
---|---|
Modell | Roadster |
car.table.start_of_production | 2008 |
car.table.end_of_production | 2012 |
Karosserie | Roadster |
Motortyp | - |
Volumen | - |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Reifengröße | Vorne - 195/50 R16 | Hinten - 225/45 R17 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | - |
---|---|
Drehmoment | - |
Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h |
Beschleunigung | 3.70 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Hinterachse, quer |
---|---|
Antrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Aufladung | - |
Zylinderzahl | - |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Elektroauto/Hybrid
Batterie | - |
---|---|
Batterie Spannung | - |
Batteriekapazität (brutto) | 53.00 kWh |
Batteriekapazität (netto) | - |
Reichweite | 393 km |
Reichweite (WLTP) | - |
Reichweite (NEFZ) | - |
Energieverbrauch (durchschnittlich) | - |
Andere Daten
Gewicht | 1235 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 2 |
Anzahl Sitze | 2 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2351 mm |
Fahrzeuglänge | 3946 mm |
Fahrzeugbreite | - |
Fahrzeughöhe | 1127 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Welche Reifengröße hat Tesla Roadster?
- -> Vorne - 195/50 R16 | Hinten - 225/45 R17
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Tesla Roadster?
- -> 201 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Tesla Roadster?
- -> 3.70 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Tesla Roadster?
- -> Roadster
- Welchen Antrieb hat Tesla Roadster?
- -> Hinterradantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Tesla Roadster?
- -> 1-speed Automatik